OFICIÁLNÍ STRÁNKY KLUBU
VÍCE NEŽ 25 LET NEJVĚTŠÍ HAVÍŘOVSKÝ KLUB
MSH Havířov
Torpedo
6:7
Po s.n.
(2:1, 2:4, 2:1)
Hradec
MSH Havířov
Torpedo
13:2
(2:0, 6:0, 5:2)
Horní Suchá
TJ Slavia Malé Hoštice
Pirates B
3:5
(0:2, 1:3, 2:0)
Torpedo
SH Maloměřice
Hattrick
1:4
(0:0, 0:1, 1:3)
Torpedo
SH ZŠ Krnov
Krnov
2:4
(1:0, 1:2, 0:2)
Torpedo
MSH Havířov
Říčany
4:10
(1:3, 2:3, 1:4)
Torpedo
MSH Havířov
Olomouc B
2:5
(0:3, 1:1, 1:1)
Torpedo
SH SOŠ Dopravní Ostrava
Torpedo
8:2
(3:0, 2:1, 3:1)
Přerov
MSH Havířov
Torpedo
2:3
(0:1, 0:0, 2:2)
Kopřivnice
SH Gymnázium Orlová
Torpedo
4:7
(1:1, 2:3, 1:3)
Letka
SH TJ Ostrava
Poruba oranžoví
5:5
(0:0, 0:0, 0:0)
Torpedo
SH SK START PŘEROV
Šternberk
8:0
(0:0, 0:0, 0:0)
Torpedo
MSH Havířov
Torpedo
2:8
(0:0, 0:0, 0:0)
Paskov
SH ZŠ a MŠ Štěpánkovice
Torpedo
4:7
(0:0, 0:0, 0:0)
Bohumín
Sportovní hala Krásné Pole
MVIL
0:3
(0:0, 0:0, 0:0)
Torpedo
TJ Slavia Malé Hoštice
Torpedo
1:15
(0:3, 1:8, 0:4)
Letka
SH Stars Třinec
Torpedo
6:2
(0:0, 3:1, 3:1)
Vítkovice A
SH Gymnázium Šumperk
Torpedo
1:6
(0:3, 1:1, 0:2)
Hranice
SH České Budějovice
Budějovice
:
od 16:30
Torpedo
SH SŠIEŘ Rožnov p. R.
Rožnov p/R
:
od 17:30
Torpedo
MSH Havířov
Slovan C
:
od 09:00
Torpedo
Torpedo
:
od 00:00
Hradec
MSH Havířov
Kopřivnice
:
od 08:00
Torpedo
Tréninkové centrum Sokoli Pardubice
Olomouc
:
od 11:30
Torpedo
SH VOŠ SOŠ SOU Kopřivnice
Prostějov
:
od 10:20
Torpedo
SH Stars Třinec
Třinec
:
od 09:00
Torpedo
SH ZŠ Čeladná
F-M
:
od 09:00
Torpedo
SH SŠIEŘ Rožnov p. R.
Torpedo
:
od 12:30
Poruba
Sportovní hala Dětmarovice
Torpedo
:
od 08:00
Orlová
SH Stars Třinec
Třinec
:
od 08:00
Torpedo
SH Stonava
Kopřivnice
:
od 08:30
Torpedo
MSH Havířov
Torpedo
:
od 00:00
Torpedo
MSH Havířov
Torpedo
:
od 08:00
Torpedo
SH Lipník nad Bečvou
Vítkovice C
:
od 00:00
Torpedo
MSH Havířov
Letka
:
od 00:00
Torpedo
SH SŠP Rooseveltova Olomouc
Kopřivnice
:
od 14:10
Torpedo
SH Stonava
Vítkovice
:
od 09:00
Torpedo
Narozen: 18.10.2011
Narozen: 19.01.2011
Narozen: 16.05.2011
Narozen: 04.04.2011
Narozen: 12.05.2010
Narozen: 08.01.2011
Narozen: 09.06.2011
Narozen: 16.05.2011
Narozen: 19.09.2010
Úřední hodiny klubu jsou přes letní období zrušeny. O znovuzavedení budeme informovat na našem webu. Děkujeme za pochopení.
12.07.2022
Z důvodu služební cesty jsou dnes 2.11.2021 zrušeny úřední hodiny klubu. Děkujeme za pochopení
02.11.2021
Úřední hodiny klubu v úterý 27.7.2021 a v úterý 3.8.2021 jsou z důvodu dovolené zrušeny. Děkujeme za pochopení.
27.07.2021
Úřední hodiny klubu v úterý 6.7.2021 jsou zrušeny z důvodu státního svátku. Nahrazeny budou ve čtvrtek 8.7.2021 od 15 do 17 hodin. Děkujeme za pochopení.
29.06.2021
Od úterý 30.3.2021 obnovujeme úřední hodiny klubu. A to každé úterý od 15 do 18 hodin. Těšíme se na vás.
30.03.2021
V úterý 11.2. v 18:15 proběhne v zasedací místnosti klubu seminář pro rodiče na téma Individuální rozvoj hráče, který povede trenér zlaté juniorské reprezentace Jiří Jakoubek. Více informací v členské sekci.
07.02.2020
Připomínáme, že se blíží termín splatnosti druhé části členských příspěvků, která musí být zaplacena na účet klubu do 31.1.2020. Více informací na stránkách klubu v sekci "Příspěvky 2019/20"
22.01.2020
Dnešní brankářský trénink musíme bohužel z organizačních důvodů zrušit. Další proběhne dle plánu v pondělí 3.2. Děkujeme za pochopení.
20.01.2020
V pondělí 23.12.2019 v čase 19 - 21h si prohodíme role. Proběhne vánoční florbal mezi rodiči, trenérý a vedením klubu. Přijďte nás podpořit a společně s námi se v předvánočním čase pobavit.
07.12.2019
Individuální focení členů klubu včech kategorií, kteří se nezúčastnili původního termínu, bude probíhat o první přestávce nedělního utkání mužů na tribuně SH Slávie.
05.12.2019
Od 1.1.2019 dochází ke změně rozpisu tréninků kategorie Dorostenci. Nový rozpis naleznete v sekci "Tréninky 2018/19"
29.12.2018
Tréninky mladších žáků a elévů jsou v tomto týdnu zrušeny. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný vstup do roku 2019!
02.01.2019
1. | Hattrick | 9 | 64:39 | 21 |
2. | Butchis | 9 | 61:38 | 21 |
3. | Torpedo | 9 | 54:45 | 19 |
4. | Ústí n/L | 9 | 58:42 | 18 |
5. | Otrokovice | 9 | 59:51 | 17 |
6. | Hradec | 9 | 73:62 | 16 |
7. | Znojmo | 9 | 59:53 | 16 |
8. | St. Boleslav | 9 | 45:51 | 12 |
9. | Chomutov | 9 | 52:54 | 11 |
10. | Kopřivnice | 9 | 46:50 | 10 |
11. | Plzeň | 9 | 46:66 | 10 |
12. | Budějovice | 9 | 48:69 | 7 |
13. | Náchod | 9 | 36:59 | 6 |
14. | Gullivers | 9 | 34:56 | 5 |
1. | Nový Jičín | 6 | 62:31 | 15 |
2. | Orlová | 7 | 59:36 | 15 |
3. | Paskov | 7 | 44:40 | 13 |
4. | Hluk | 7 | 54:34 | 12 |
5. | Vsetín | 6 | 37:32 | 11 |
6. | Torpedo | 7 | 62:60 | 9 |
7. | Bílovec | 5 | 36:37 | 9 |
8. | Mohelnice | 5 | 18:21 | 7 |
9. | Rožnov p/R | 7 | 27:39 | 6 |
10. | Krnov | 5 | 27:39 | 6 |
11. | Uničov | 6 | 34:52 | 5 |
12. | Horní Suchá | 6 | 24:63 | 3 |
1. | Orlová D | 8 | 38:26 | 18 |
2. | Domaslavice B | 8 | 54:48 | 13 |
3. | Pirates B | 6 | 38:20 | 12 |
4. | Rafani | 6 | 34:26 | 12 |
5. | Slovan C | 6 | 28:32 | 9 |
6. | Horní Suchá B | 8 | 25:31 | 9 |
7. | Torpedo | 6 | 22:29 | 9 |
8. | Palkovice | 6 | 22:30 | 6 |
9. | Anakonda | 6 | 11:27 | 6 |
10. | Životice | 6 | 33:39 | 5 |
11. | Paskov C | 4 | 19:16 | 4 |
1. | Vítkovice | 0 | 0:0 | 0 |
2. | MB | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Tatran | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Ústí n/L | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Bohemians | 0 | 0:0 | 0 |
6. | Hradec | 0 | 0:0 | 0 |
7. | Ostrava | 0 | 0:0 | 0 |
8. | Liberec | 0 | 0:0 | 0 |
9. | Chodov | 0 | 0:0 | 0 |
10. | Bulldogs | 0 | 0:0 | 0 |
11. | Sparta | 0 | 0:0 | 0 |
12. | Torpedo | 0 | 0:0 | 0 |
1. | MVIL | 6 | 38:19 | 18 |
2. | Kopřivnice | 6 | 33:12 | 15 |
3. | Torpedo | 6 | 30:15 | 12 |
4. | Slovan | 6 | 25:19 | 12 |
5. | Paskov | 6 | 34:26 | 9 |
6. | Rožnov p/R | 6 | 28:25 | 6 |
7. | Krnov | 5 | 24:29 | 6 |
8. | Opava | 5 | 10:35 | 0 |
9. | Petrovice | 6 | 7:49 | 0 |
1. | Chodov | 6 | 39:14 | 18 |
2. | Pardubice | 5 | 46:11 | 15 |
3. | Torpedo | 5 | 41:17 | 15 |
4. | Gullivers | 6 | 47:22 | 14 |
5. | Bulldogs | 6 | 44:26 | 12 |
6. | Sparta | 6 | 33:26 | 12 |
7. | Jihlava | 5 | 21:18 | 11 |
8. | Náchod | 5 | 24:21 | 10 |
9. | Panthers | 5 | 28:26 | 10 |
10. | Šternberk | 5 | 26:24 | 10 |
11. | Olomouc | 5 | 39:24 | 9 |
12. | Paskov | 4 | 21:13 | 9 |
13. | Třebíč | 4 | 17:15 | 9 |
14. | Vítkovice | 6 | 28:31 | 9 |
15. | Troopers | 5 | 24:18 | 8 |
16. | Skuteč | 6 | 29:32 | 7 |
17. | Start98 | 6 | 17:27 | 7 |
18. | Vinohrady | 5 | 23:21 | 6 |
19. | Otrokovice | 6 | 25:31 | 6 |
20. | Říčany | 4 | 15:22 | 6 |
21. | Znojmo | 6 | 26:36 | 6 |
22. | Třinec | 5 | 22:32 | 6 |
23. | Ostrava | 6 | 30:33 | 5 |
24. | O-T | 6 | 16:24 | 5 |
25. | Hattrick | 6 | 13:44 | 3 |
26. | Hradec | 6 | 14:45 | 2 |
27. | Zlín | 4 | 15:35 | 1 |
28. | Slovan | 4 | 5:20 | 0 |
29. | Kobylisy | 6 | 17:37 | 0 |
1. | MVIL | 4 | 21:9 | 12 |
2. | Mohelnice | 4 | 22:11 | 12 |
3. | Uničov | 4 | 17:11 | 9 |
4. | Torpedo | 4 | 19:16 | 9 |
5. | Prostějov | 4 | 17:9 | 6 |
6. | Přerov | 4 | 21:14 | 6 |
7. | Olomouc B | 3 | 12:12 | 3 |
8. | Kopřivnice | 3 | 12:12 | 3 |
9. | Šumperk | 4 | 11:16 | 3 |
10. | Frenštát | 4 | 5:13 | 3 |
11. | Rožnov p/R | 4 | 9:19 | 3 |
12. | Vítkovice B | 4 | 7:31 | 0 |
1. | Třinec | 4 | 57:15 | 12 |
2. | Šternberk | 6 | 51:24 | 12 |
3. | Torpedo | 4 | 31:13 | 12 |
4. | Ostrava | 6 | 50:33 | 12 |
5. | Přerov | 6 | 27:29 | 12 |
6. | Olomouc | 6 | 48:25 | 9 |
7. | Mohelnice | 4 | 23:21 | 6 |
8. | Vítkovice | 6 | 26:43 | 3 |
9. | Šumperk | 6 | 22:66 | 3 |
10. | Salibandy | 6 | 18:84 | 0 |
1. | Kopřivnice | 4 | 29:14 | 12 |
2. | F-M | 4 | 25:12 | 12 |
3. | Horní Suchá | 6 | 38:33 | 10 |
4. | Třinec B | 6 | 35:19 | 9 |
5. | Torpedo | 6 | 38:27 | 9 |
6. | Těšín | 6 | 34:37 | 9 |
7. | Krnov | 4 | 20:16 | 8 |
8. | Slovan | 6 | 14:44 | 0 |
9. | Vítkovice B | 4 | 8:39 | 0 |
1. | Karviná | 6 | 47:26 | 15 |
2. | Opava | 4 | 29:14 | 12 |
3. | Frenštát | 6 | 25:28 | 11 |
4. | Letka | 4 | 27:14 | 10 |
5. | F-M B | 6 | 35:30 | 10 |
6. | Orlová | 4 | 25:10 | 9 |
7. | Torpedo | 6 | 38:30 | 9 |
8. | Bohumín | 4 | 20:20 | 6 |
9. | Škorpioni | 6 | 22:32 | 5 |
10. | Odry | 6 | 16:39 | 2 |
11. | Rožnov p/R | 4 | 14:26 | 1 |
12. | Poruba | 4 | 11:40 | 0 |
1. | Karviná | 11 | 0:0 | 0 |
2. | Poruba černí | 12 | 0:0 | 0 |
3. | Kopřivnice | 12 | 0:0 | 0 |
4. | Ostrava | 12 | 0:0 | 0 |
5. | F-M | 12 | 0:0 | 0 |
6. | Horní Suchá | 12 | 0:0 | 0 |
7. | Paskov | 11 | 0:0 | 0 |
8. | Opava modří | 11 | 0:0 | 0 |
9. | Odry | 6 | 0:0 | 0 |
10. | Salibandy | 11 | 0:0 | 0 |
11. | Slovan bílí | 10 | 0:0 | 0 |
12. | Torpedo | 3 | 0:0 | 0 |
13. | Nový Jičín | 8 | 0:0 | 0 |
14. | Poruba oranžoví | 11 | 0:0 | 0 |
15. | Studénka | 4 | 0:0 | 0 |
16. | Orlová | 7 | 0:0 | 0 |
17. | Bohumín | 7 | 0:0 | 0 |
18. | Vítkovice tornádo | 11 | 0:0 | 0 |
19. | Rožnov p/R | 11 | 0:0 | 0 |
20. | Ostrava JIH | 4 | 0:0 | 0 |
21. | MVIL | 12 | 0:0 | 0 |
22. | Těšín | 11 | 0:0 | 0 |
23. | Hlučín | 11 | 0:0 | 0 |
24. | Letka | 10 | 0:0 | 0 |
25. | Krnov | 8 | 0:0 | 0 |
26. | Bruntál | 0 | 0:0 | 0 |
27. | Bílovec | 8 | 0:0 | 0 |
28. | Petrovice | 6 | 0:0 | 0 |
1. | Vítkovice hurikán | 6 | 0:0 | 0 |
2. | Šumperk | 6 | 0:0 | 0 |
3. | Třinec | 6 | 0:0 | 0 |
4. | Přerov | 6 | 0:0 | 0 |
5. | Olomouc 12 | 6 | 0:0 | 0 |
6. | Šternberk | 6 | 0:0 | 0 |
7. | Slovan modří | 4 | 0:0 | 0 |
8. | Torpedo | 6 | 0:0 | 0 |
1. | Karviná | 8 | 0:0 | 0 |
2. | Ostrava | 8 | 0:0 | 0 |
3. | Jablunkov | 8 | 0:0 | 0 |
4. | F-M | 8 | 0:0 | 0 |
5. | Horní Suchá | 8 | 0:0 | 0 |
6. | Paskov | 8 | 0:0 | 0 |
7. | Opava | 4 | 0:0 | 0 |
8. | Salibandy | 4 | 0:0 | 0 |
9. | Slovan | 8 | 0:0 | 0 |
10. | Toro | 8 | 0:0 | 0 |
11. | Torpedo | 4 | 0:0 | 0 |
12. | Nový Jičín | 8 | 0:0 | 0 |
13. | Těšín | 8 | 0:0 | 0 |
14. | Kopřivnice | 8 | 0:0 | 0 |
15. | Poruba černí | 8 | 0:0 | 0 |
16. | Orlová | 8 | 0:0 | 0 |
17. | Bohumín | 8 | 0:0 | 0 |
18. | Vítkovice aligátor | 8 | 0:0 | 0 |
19. | Vítkovice draci | 8 | 0:0 | 0 |
20. | Rožnov p/R | 8 | 0:0 | 0 |
21. | MVIL | 8 | 0:0 | 0 |
22. | Hlučín | 8 | 0:0 | 0 |
23. | Třinec | 8 | 0:0 | 0 |
24. | Letka | 4 | 0:0 | 0 |
25. | Krnov | 8 | 0:0 | 0 |
26. | Poruba oranžoví | 8 | 0:0 | 0 |
27. | Petrovice | 8 | 0:0 | 0 |
1. | Karviná | 4 | 0:0 | 0 |
2. | Horní Suchá | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Paskov | 4 | 0:0 | 0 |
4. | Salibandy | 4 | 0:0 | 0 |
5. | Slovan bílí | 4 | 0:0 | 0 |
6. | Slovan modří | 4 | 0:0 | 0 |
7. | Slovan černí | 4 | 0:0 | 0 |
8. | Slovan žlutí | 8 | 0:0 | 0 |
9. | Životice | 4 | 0:0 | 0 |
10. | Toro | 4 | 0:0 | 0 |
11. | Torpedo | 4 | 0:0 | 0 |
12. | Torpedo | 4 | 0:0 | 0 |
13. | Ostrava | 4 | 0:0 | 0 |
14. | Těšín | 0 | 0:0 | 0 |
15. | Bohumín | 4 | 0:0 | 0 |
16. | Vítkovice lvíčata | 4 | 0:0 | 0 |
17. | Vítkovice tygříci | 4 | 0:0 | 0 |
18. | Rožnov p/R | 4 | 0:0 | 0 |
19. | MVIL | 4 | 0:0 | 0 |
20. | Třinec | 4 | 0:0 | 0 |
21. | Letka modří | 8 | 0:0 | 0 |
22. | Krnov | 0 | 0:0 | 0 |
23. | Bílovec | 4 | 0:0 | 0 |
24. | Poruba | 4 | 0:0 | 0 |
25. | Kopřivnice | 4 | 0:0 | 0 |
26. | Petrovice | 4 | 0:0 | 0 |
1. | Karviná | 4 | 0:0 | 0 |
2. | Horní Suchá | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Paskov | 4 | 0:0 | 0 |
4. | Salibandy | 4 | 0:0 | 0 |
5. | Slovan bílí | 4 | 0:0 | 0 |
6. | Slovan modří | 4 | 0:0 | 0 |
7. | Slovan černí | 4 | 0:0 | 0 |
8. | Slovan žlutí | 8 | 0:0 | 0 |
9. | Životice | 4 | 0:0 | 0 |
10. | Toro | 4 | 0:0 | 0 |
11. | Torpedo | 4 | 0:0 | 0 |
12. | Torpedo | 4 | 0:0 | 0 |
13. | Ostrava | 4 | 0:0 | 0 |
14. | Těšín | 0 | 0:0 | 0 |
15. | Bohumín | 4 | 0:0 | 0 |
16. | Vítkovice lvíčata | 4 | 0:0 | 0 |
17. | Vítkovice tygříci | 4 | 0:0 | 0 |
18. | Rožnov p/R | 4 | 0:0 | 0 |
19. | MVIL | 4 | 0:0 | 0 |
20. | Třinec | 4 | 0:0 | 0 |
21. | Letka modří | 8 | 0:0 | 0 |
22. | Krnov | 0 | 0:0 | 0 |
23. | Bílovec | 4 | 0:0 | 0 |
24. | Poruba | 4 | 0:0 | 0 |
25. | Kopřivnice | 4 | 0:0 | 0 |
26. | Petrovice | 4 | 0:0 | 0 |
1. | Torpedo | 6 | 36:15 | 16 |
2. | Paskov | 6 | 41:22 | 15 |
3. | Ostrava | 6 | 36:23 | 12 |
4. | Letka | 4 | 32:11 | 9 |
5. | Lipník | 6 | 32:38 | 9 |
6. | Vítkovice A | 6 | 21:27 | 6 |
7. | Vítkovice B | 3 | 17:13 | 3 |
8. | Třinec | 3 | 10:15 | 3 |
9. | Vítkovice C | 4 | 11:28 | 1 |
10. | Torpedo | 6 | 15:59 | 0 |
1. | Torpedo | 6 | 36:15 | 16 |
2. | Paskov | 6 | 41:22 | 15 |
3. | Ostrava | 6 | 36:23 | 12 |
4. | Letka | 4 | 32:11 | 9 |
5. | Lipník | 6 | 32:38 | 9 |
6. | Vítkovice A | 6 | 21:27 | 6 |
7. | Vítkovice B | 3 | 17:13 | 3 |
8. | Třinec | 3 | 10:15 | 3 |
9. | Vítkovice C | 4 | 11:28 | 1 |
10. | Torpedo | 6 | 15:59 | 0 |
1. | Olomouc B | 4 | 25:11 | 9 |
2. | Kopřivnice | 4 | 20:18 | 9 |
3. | Ostrava B | 3 | 21:7 | 6 |
4. | Hranice | 4 | 21:13 | 6 |
5. | Krnov | 3 | 12:8 | 6 |
6. | Třinec B | 2 | 10:6 | 6 |
7. | Vítkovice B | 4 | 16:22 | 6 |
8. | Přerov | 4 | 12:21 | 6 |
9. | Bílovec | 2 | 4:6 | 0 |
10. | Torpedo | 2 | 5:11 | 0 |
11. | Šumperk | 4 | 9:32 | 0 |
1. | Vítkovice | 4 | 0:0 | 0 |
2. | Prostějov | 4 | 0:0 | 0 |
3. | Olomouc 13 | 4 | 0:0 | 0 |
4. | Olomouc 12 | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Ostrava | 4 | 0:0 | 0 |
6. | Kopřivnice | 4 | 0:0 | 0 |
7. | Lutín | 4 | 0:0 | 0 |
8. | Poruba | 4 | 0:0 | 0 |
9. | Krnov | 4 | 0:0 | 0 |
10. | Třinec | 4 | 0:0 | 0 |
11. | Hranice | 4 | 0:0 | 0 |
12. | Torpedo | 0 | 0:0 | 0 |
30.10.2024Adéla Pawlasová (25)
31.10.2024Sebastian Kuča (12)
01.11.2024Alex Foltyn (18)
03.11.2024Jakub Zajączek (17)
03.11.2024Matyáš Stacha (14)
© 2024 Torpedo Havířov - Všechna práva vyhrazena info@torpedohavirov.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Počet návštěv: 2192
Posledních 30 dnů: 3222 | Posledních 7 dnů: 621 | Poslední den: 93